2014年遂溪县国土资源局预决算公开
作者: | 来源:本网 | 时间:2015-11-16 11:13:18
点击数:-
| 附件一: | | | | | |
| 2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
| 单位: | 遂溪县国土资源局 | | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | 支出 |
| 项目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | ?目(功能科目) | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 17,824,497 | 一、基本支出 | 10,033,898 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款 | 17,824,497 | 工资福利支出 | 4,592,716 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 1,356,782 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入(不含预 算外资金) | | 商品和服务支出 | 4,084,400 | 四、公共安全支出 | |
| 三、单位经营服务性收入 | | 其他资本性支出 | | 五、教育支出 | |
| 四、其他收入 | | 二、项目支出 | 7,790,599 | 六、科学技术支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 商品和服务支出 | 7,790,599 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 对个人和家庭补助支出 | | 八、社会保障和就业支出 | 855,326 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 对企事业单位的补贴 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 八、上年结转、结余 | | 债务利息支出 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 基本建设支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 其他资本性支出 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 其他支出 | | 十三、农林水支出 | 280,000 |
| | | 三、事业单位经营支出 | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 六、结转下年 | | 十七、金融支出 | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | 16,187,715 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 501,456 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十二、预备费 | |
| | | | | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合计 | 17,824,497 | 支出合计 | 17,824,497 | 支出合计 | 17,824,497 |
2015年遂溪县部门预算支出明细表--国土二
遂溪县国土资源局2014年决算批复
【打印正文】