2023年1-5月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2023-07-25 09:09:55
点击数:-
| 2023年1-5月主要经济指标完成情况 |
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | - | - |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 104806 | -15.7 |
| 固定资产投资 | 万元 | | -3.3 |
| 项目投资 | 万元 | | 4.5 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | | 4.2 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 610830 | 8.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 61064 | -12.9 |
| 地方一般公共预算支出 | 万元 | 249188 | 14.4 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 3883653 | 7.2 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 2158086 | 14.7 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.5 | 0.5 |
【打印正文】