2024年1-12月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2025-02-10 09:22:25
点击数:-
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 427.19 | 0.6 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 268.84 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 18.32 | -2.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 |
|
|
| 项目投资 | 亿元 |
|
|
| 商品房销售面积 | 万平方米 |
|
|
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.42 | 2.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.32 | 4.8 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 54.79 | 7.3 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.3 | 0.3 |
【打印正文】